Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 9 januari 2015

 

Wit ZwartUitslag
Sikko Ros - Michiel van der Woude 1-0
Hein Zondervan - Ruurd Stellingwerf ½-½
Mark Kolthof - Afwezig met geldige reden
Willem Postma - Afwezig met geldige reden
Gerrit de Vries - Afwezig met geldige reden
Tjalling Wiersma - Afwezig met geldige reden
Rienk Sijbesma - Afwezig met geldige reden
Thijs Tuinstra - Afwezig met geldige reden
Murk Viersma - Afwezig met geldige reden
Johnny Diekstra - Afwezig met geldige reden
Berend Nauta - Afwezig met geldige reden
Jan Wjjma - Afwezig met geldige reden
Hilbrand van der Woude - Afwezig met geldige reden
Jan Hibma - Erik Bosma 0-1
Ronald van der Veen - Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlPercWPKlAl
1 Tjalling Wiersma 438,17 50 12 7 4 1 75,0 60,5 0 1W
2 Sikko Ros 408,00 49 11 8 1 2 77,3 57,5 1 2W
3 Jan Hibma 370,67 48 11 7 1 3 68,2 60 1 1W
4 Erik Bosma 290,00 47 9 5 1 3 61,1 57 -1 2Z
5 Johnny Diekstra 263,67 46 7 5 0 2 71,4 28 -1 1Z
6 Rienk Sijbesma 214,50 45 8 3 2 3 50,0 26,5 0 1Z
7 Murk Viersma 199,83 44 5 2 2 1 60,0 24,5 1 1W
8 Ronald van der Veen 167,50 43 3 1 1 1 50,0 11,5 1 2W
9 Michiel van der Woude 154,67 42 10 2 2 6 30,0 43 0 1Z
10 Ruurd Stellingwerf 146,17 41 9 2 1 6 27,8 38 -1 2Z
11 Hein Zondervan 133,50 40 8 1 2 5 25,0 39,5 0 1W
12 Thijs Tuinstra 127,67 39 2 1 0 1 50,0 10 0 1Z
13 Berend Nauta 103,83 38 4 0 1 3 12,5 14 0 2Z
14 Mark Kolthof 92,50 37 0 0 0 0 0,0 0 0 -
15 Willem Postma 90,00 36 0 0 0 0 0,0 0 0 -
16 Jan Wjjma 87,50 35 0 0 0 0 0,0 0 0 -
17 Gerrit de Vries 85,00 34 0 0 0 0 0,0 0 0 -
18 Hilbrand van der Woude 55,00 33 7 0 0 7 0,0 22,5 -1 1Z

 

Laatst aangepast (zaterdag, 14 februari 2015 09:36)